大數據告訴你 哪個學校最熱門 家長及孩子趕快看
企業最愛大學排名
根據人1111力銀行2021年的統計,企業最愛的學校排名如下(註1):
名次 | 公立大學 | 私立大學 | 公立科技校院 | 私立科技校院 |
1 | 成功大學 | 輔仁大學 | 台灣科技大學 | 致理科技大學 |
2 | 台灣大學 | 淡江大學 | 台北科技大學 | 德明財經科技大學 |
3 | 交通大學 | 中原大學 | 高雄科技大學 | 明新科技大學 |
4 | 政治大學 | 東吳大學 | 台北商業大學 | 龍華科技大學 |
5 | 清華大學 | 逢甲大學 | 雲林科技大學 | 明志科技大學 |
6 | 中央大學 | 世新大學 | 虎尾科技大學 | 文藻外語大學 |
7 | 台北大學 | 東海大學 | 屏東科技大學 | 朝陽科技大學 |
8 | 中山大學 | 銘傳大學 | 高雄餐旅大學 | 中國科技大學 |
9 | 中興大學 | 元智大學 | 台中科技大學 | 景文科技大學 |
10 | 台灣師範大學 | 文化大學 | 台北護理健康大學 | 醒吾科技大學 |
從起薪趨勢看未來錢途
大學是進入職場的前哨戰,而文憑和未來職涯發展有關,從新鮮人起薪高低,可推測未來就業趨勢。《遠見》和104人力銀行合作調查,針對台灣2011~2021年就業資料庫大數據進行分析,進一步比對出各學群熱門學校起薪(註2)。
工程學群
工程學群以台灣大學及清華大學並列第一,而成功大學、中央大學、陽明交通大學起薪也都不差,可見傳統國立名校還是非常受歡迎。
學校 | 起薪 |
台灣大學、清華大學 | 40,000 |
成功大學、中央大學、陽明交通大學 | 38,000 |
資訊學群
大資工時代來臨,近年來,資訊科系入學分數不斷往上攀升,未來出路一片看好。值得注意的是,以文法商聞名的政大,在資工界也異軍突起。
學校 | 起薪 |
台灣大學、陽明交通大學 成功大學、政治大學 | 40,000 |
中央大學、台北科技大學 | 38,000 |
商管學群
商管第一名仍是台大,而政治大學及成功大學分別以二、三名緊追在後。
學校 | 起薪 |
台灣大學 | 40,000 |
政治大學 | 38,000 |
成功大學 | 37,250 |
清華大學 | 36,500 |
東吳大學、中央大學 陽明交通大學 | 35,000 |
法政學群
法政學群前三名分別為台大、政大及台北大學。
學校 | 起薪 |
台灣大學 | 35,000 |
政治大學 | 34,000 |
台北大學 | 32,000 |
成功大學 | 31,520 |
淡江大學、東吳大、中原大學 | 31,000 |
人文社會學群
人文社會學群一向被視為起薪較差的學科,由台大及台灣科技大學奪冠。比較令人意外的是,台灣科技大學、陽明大學及台北科技大學皆非以人文社會領域見長的學校,可見該領域學校背景越來越多元化。
學校 | 起薪 |
台灣大學、台灣科技大學 | 34,000 |
陽明交通大學、台北科技大學 | 33,000 |
政治大學、成功大學 中央大學、清華大學 | 32,000 |
行業大調查 薪情比一比
近來勞動部也公布各學門平均工資,可做為將來選擇科系或就業參考(註3)。
排名 | 學門/行業 | 平均薪資 | 排名 | 學門/行業 | 平均薪資 |
1 | 物理、化學 及地球科學 | 50,213 | 15 | 建築及營建工程 | 37,610 |
2 | 工程及工程業 | 46,538 | 16 | 環境 | 36,251 |
3 | 醫藥衛生 | 45,634 | 17 | 衛生及職業衛生服務 | 36,043 |
4 | 法律 | 43,220 | 18 | 人文 | 34,945 |
5 | 其他 | 42,279 | 19 | 新聞學及 圖書資訊 | 34,877 |
6 | 數學及統計 | 42,164 | 20 | 漁業 | 34,760 |
7 | 資訊通訊科技 | 41,639 | 21 | 林業 | 34,326 |
8 | 教育 | 40,097 | 22 | 製造及加工 | 34,230 |
9 | 社會及行為科學 | 39,804 | 23 | 語文 | 33,684 |
10 | 運輸服務 | 39,657 | 24 | 社會福利 | 33,274 |
11 | 獸醫 | 39,259 | 25 | 藝術 | 31,847 |
12 | 商業及管理 | 39,031 | 26 | 安全服務 | 31,368 |
13 | 生命科學 | 37,772 | 27 | 餐旅及民生服務 | 31,163 |
14 | 農業 | 37,672 |
|
|
|
資料來源
註1: 1111人力銀行https://hs.1111.com.tw/collegeFavorit.aspx
註2:遠見https://www.gvm.com.tw/article/77860
註3:聯合新聞網https://udn.com/news/story/7269/5430964